STLF 10/6
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/40/1 |
Baujahr: | 2009 |
Hersteller: | MAN / Rosenbauer |
Gesamtgewicht: | 10 t. |
Leistung: | 176 KW |
Pumpenleistung: | 1000 Ltr. pro Minute bei 8 Bar Druck |
Tankvolumen: | 1000 Ltr. |
Besatzung: | 1/5 (6 Kräfte) |
Verwendung: | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung |
TM 32
HLF
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/46/1 |
Baujahr: | 2015 |
Hersteller: | MAN / Ziegker |
Gesamtgewicht: | 14 t. |
Leistung: | 213 KW |
Pumpenleistung: | 1600 Ltr. pro Minute bei 10 Bar Druck |
Tankvolumen: | 1600 Ltr. |
Besatzung: | 1/8 (9 Kräfte) |
Verwendung: | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung |
TLF 24/50
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/24/1 |
Baujahr: | 2005 |
Hersteller: | Mercedes / Rosenbauer |
Gesamtgewicht: | 18 t. |
Leistung: | 265 KW |
Pumpenleistung: | 2400 Ltr. pro Minute bei 8 Bar Druck |
Tankvolumen: | 4800 Ltr. Wasser und 500 Ltr. Mehrbereichsschaummittel |
Besatzung: | 1/2 (3 Kräfte) |
Verwendung: | Brandbekämpfung |
GW-N
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/64/1 |
Baujahr: | 2000 |
Hersteller: | MAN |
Gesamtgewicht: | 9 t. |
Leistung: | 120 KW |
Pumpenleistung: | Keine Pumpe vorhanden |
Tankvolumen: | Kein Wassertank vorhanden |
Besatzung: | 1/1 (2 Kräfte) |
Verwendung: | Nachschub diverser Geräte und Materialien. Dafür stehen diverse Rollwagen mit Ausrüstung zur Verfügung |
RW 1
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/51/1 |
Baujahr: | 1999 |
Hersteller: | Mercedes/ Metz |
Gesamtgewicht: | 9 t. |
Leistung: | 125 KW |
Zugkraft der Winde: | 5 Tonnen |
Tankvolumen: | Kein Wassertank vorhanden |
Besatzung: | 1/2 (3 Kräfte) |
Verwendung: | Technische Hilfeleistung |
WLF 1
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/66/1 |
Baujahr: | 2016 |
Hersteller: | Scania / Hywa |
Gesamtgewicht: | 26 t. |
Leistung: | 272 KW |
Pumpenleistung: | Keine Pumpe vorhanden |
Tankvolumen: | Kein Wassertank vorhanden |
Besatzung: | 1/1 (2 Kräfte) |
Verwendung: | Transport von diversen Abrollbehältern |
WLF 2
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/66/2 |
Baujahr: | 2012 |
Hersteller: | Mercedes Actros/ Meiller |
Gesamtgewicht: | 26 t. |
Leistung: | 265 KW |
Pumpenleistung: | Keine Pumpe vorhanden |
Tankvolumen: | Kein Wassertank vorhanden |
Besatzung: | 1/1 (2 Kräfte) |
Verwendung: | Transport von diversen Abrollbehältern |
AB-HW
EINSATZBEREICH
Hochwasserschutz und Ölsperren für Gewässer
BELADUNG & BESONDERHEITEN
- 2x 30m befüllbare Hochwasserschutzschläuche Höhe 0,6m
- 2x 10m befüllbare Hochwasserschutzschläuche Höhe 0,6m
- 80 gefüllte Sandsäcke
- Diverses Zubehör für den Hochwasserschutz
- Diverse Tauchpumpen mit Zubehör
AB-Gefahrgut
EINSATZBEREICH
Umweltschutz und Einsätze mit gefährlichen Gütern
BELADUNG & BESONDERHEITEN
- 6 Chemikalienschutzanzüge + Pressluftatmer
- Antistatische Pumpen und Werkzeuge
- Diverse Auffangbehälter für Chemikalien
- Laborzubehör zur Probenentnahme
- Nachschlagewerke
- Stromerzeuger und verschiedene Lichtquellen (U.a. Powermoon)
- Verschiedene Dichtkissen und Abdichtmaterial
AB-AS
EINSATZBEREICH
Umweltschutz und Logistikkomponente Atemschutz
BELADUNG & BESONDERHEITEN
- 24 Atemschutzgeräte mit Masken
- 3 Chemikalienschutzanzüge
- Geräte zum Nachweis von Strahlung
- Arbeitsplatz
- Lichtmast
- Kühlschrank
AB-Löschwasser
EINSATZBEREICH
Brandbekämpfung & Logistik
BELADUNG & BESONDERHEITEN
- Einsatz im Löschwasserkonzept zusammen mit anderen Feuerwehren
- Versorgung mit Trinkwasser
- Fassungvolumen: 10.000 Liter
GW-Sonder
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/79/1 |
Baujahr: | 201X |
Hersteller: | VW |
Gewicht | 3,5 t. |
Leistung: | 85 KW |
Besatzung: | 1/5 (6 Kräfte) |
Verwendung: | Transport von Mannschaften oder Geräten, Nachschub, Zugfahrzeug für Anhänger |
Das Fahrzeug wird für alle anfallenden Transportaufgaben benutzt.
TSF-W
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/48/1 |
Baujahr: | 201X |
Hersteller: | Iveco Magirus |
Gewicht | 6,3 t. |
Leistung: | 120 KW |
Pumpenleistung | PFPN 1.000 l / min bei 10 Bar |
Tankvolumen | 750 l |
Besatzung: | 1/5 (6 Kräfte) |
Verwendung: | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung. |
Das Fahrzeug dient allen Wetzlarer Stadtteilfeuerwehren als Ersatz, wenn deren Löschfahrzeug in der Werkstatt sind, oder aus einem anderen Grund nicht für Einsätze zur Verfügung stehen. Zudem dient es als Ausbildungsfahrzeug bei allen Lehrgängen auf der Kreisebene, mit Teilnehmern aus Wetzlar.
MTW
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/19/1 |
Baujahr: | 2011 |
Hersteller: | Ford |
Gewicht | 3,5 t. |
Leistung: | 85 KW |
Besatzung: | 1/8 (9 Kräfte) |
Verwendung: |
Transport von Mannschaft oder Geräten, Zugfahrzeug für Anhänger |
RTB 2
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1/79/1 |
Baujahr: | 2017 |
Hersteller: | Barro Boote / Johnson |
Gewicht | 680 kg |
Leistung: | 44 KW |
Besatzung: | 1/5 (6 Kräfte) |
Verwendung: | alle Einsätze auf dem Wasser |
KDOW – Dienstwagen des Leiters der Feuerwehr
Funkrufname: | Florian Wetzlar 01 |
Baujahr: | 2018 |
Hersteller: | Audi Q5 |
Gewicht | 2,0 t. |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Besatzung: | 1/4 (5 Kräfte) |
Verwendung: | Dienstwagen des Leiters der Feuerwehr bzw. seines Stellvertreters |
KDOW – Dienstwagen des diensthabend Technischen Einsatzleiter
Funkrufname: | Florian Wetzlar 1 / 10 / 2 |
Baujahr: | 2016 |
Hersteller: | Audi Q5 |
Gewicht | 2,0 t. |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Besatzung: | 1/4 (5 Kräfte) |
Verwendung: | Kommandowagen für den diensthabenden Technischen Einsatzleiter der Feuerwehr Wetzlar. |